سمة:
1. مناسبة لأنّ لحام بعقب الأنابيب البلاستيكية ، والمؤسسة العامة ، الصفحات الأنابيب والتجهيزات في الموقع أو في ورشة عمل
2. يتكون من الإطار الأساسي ، وحدة هيدروليكية ، المسوي ، لوحة التدفئة ، المسوي ، لوحة التدفئة ، وقطع الغيار الاختيارية
3. انفصال بولي تترافلوروإيثيلين المغلفة لوحة التدفئة مستقلة مع نظام التحكم في درجة الحرارة
4.أدوات التخطيط الكهربائية
5. انخفاض الضغط ابتداء من ضمان موثوق بها جودة لحام الأنابيب الصغيرة
6. مستقلة مزدوجة القناة الموقت لتسجيل الوقت التدفئة والتبريد المرحلة
7. عالية الدقة قياس الضغط للصدمات تظهر قراءات أكثر وضوحا
المعالم الرئيسية:
Model | SHD160 | SHD250 | SHD315 | SHD355 | SHD450 |
Pipe size(mm) | 63、75、90、110、125、140、160 | 90、110、125、140、160、180、200、225、250 | 90、110、125、140、160、180、200、225、250、280、315 | 90、110、125、140、160、180、200、225、250、280、315、355 | 200、225、250、280、315、355、400、450 |
Heating plate max. temp | 270℃ | 270℃ | 270℃ | 270℃ | 270℃ |
Temp. deviation in surface(170-250℃) | ≤±7℃ | ≤±7℃ | ≤±7℃ | ≤±7℃ | ≤±7℃ |
Pressure adjustable ranges | 0-6.3 Mpa | 0-6.3 Mpa | 0-6.3 Mpa | 0-6.3 Mpa | 0-8 Mpa |
Heating plate power | 1KW | 1 KW | 3.5 KW | 3.5 KW | 5.38 KW |
Planning tool power | 1.1 KW | 1.1 KW | 1.1 KW | 1.1 KW | 1.5 KW |
Hydraulic unit power | 0.75 KW | 0.75 KW | 0.75 KW | 0.75 KW | 1.5 KW |
Total power | 2.85 KW | 3.85 KW | 5.35 KW | 5.35 KW | 8.38 KW |
Working voltage | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 380V/50HZ |
Weight | 106 kg | 143 kg | 216 kg | 260 kg | 560 kg |
Packing | Cases | 3plywood | 3plywood | 3plywood | 3plywood | 4plywood |
Volume | 0.58CBM | 0.70CBM | 1CBM | 1CBM | 3.16CBM |
Model | SHD500 | SHD630 | SHD800 | SHD1000 | SHD1200 |
Pipe size(mm) | 200、225、250、280、315、355、400、450、500 | 315、355、400、450、500、560、630 | 450、500、560、630、710、800 | 630、710、800、900、1000 | 630、710、800、900、1000、1100、1200 |
Heating plate Max. temp | 270℃ | 270℃ | 270℃ | 270℃ | 270℃ |
Temp. deviation in surface(170-250℃) | ≤±7℃ | ≤±7℃ | ≤±7℃ | ≤±7℃ | ≤±7℃ |
Pressure adjustable ranges | 0-8 Mpa | 0-8 Mpa | 0-16 Mpa | 0-16 Mpa | 0-16 Mpa |
Heating plate power | 9.35 KW | 9.35 KW | 12.5 KW | 17.5 KW | 21.5 KW |
Planning tool power | 1.5 KW | 1.5 KW | 2.2 KW | 3 KW | 4 KW |
Hydraulic unit power | 1.5 KW | 1.5 KW | 3 KW | 3 KW | 3 KW |
Crane power | - | - | 0.5 KW | 0.5 KW | 1 KW |
Total power | 12.35 KW | 12.35 KW | 18.2 KW | 24 KW | 29.5 KW |
Working voltage | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
Weight | 700 kg | 780 kg | 1360 kg | 2600 kg | 2740 kg |
Packing | Cases | 4 plywood | 4 plywood | 5 plywood | 5 plywood | 5 plywood |
Volume | 4.43CBM | 4.43CBM | 8.39CBM | --- | --- |

